10kV單芯架空91视频在线视频
                            
                        額定電壓10kV及以下架空91视频在线视频適用於架空輸電線路輸送電能,電網建設與改造10kV輸電工程線路優先選用,軟銅線芯產品適用於變壓器引下線等。
伴隨著城市建築物和人口密度的增加,城市的中低壓裸線供電暴露了許多問題,主要是表現在:1)建築物和架空線之間的安全裕度不夠;2)在樹蔭茂密的街道或綠化地區,架空裸線極易出現問題;3)在雷雨和台風季節,經常出現短路和觸電事故;4) 在低壓、中壓和高壓架空輸電線交叉匯合的區域,必須增加杆高和拉大間距,使敷設費用增加。
采用帶絕緣的架空電纜,這種線纜用於供電係統具有明顯的優勢:1)橫擔距離可以縮短,導線之間距離可以縮小,架空線的電感比原來係統要小,使單位長度的電壓降減少;2)同一電杆上可用時架設其他種類的電線或電話線,不需要整修大量樹木,也不會因台風、暴雨和倒樹引起的短路和觸電事故,修理和保養費用也相應降低。3)靈活性高、可拆除後使用,相比埋地成本較低。
運行條件
- 係統標稱電壓和頻率:10kV,50Hz
- 係統最高運行電壓:12kV
- 係統接地方式:中性點不接地係統,單相接地時允許持續運行8h
使用特性
- 電纜導體的長期允許工作溫度:
聚氯乙烯(PVC)絕緣及聚乙烯(PE)絕緣應不超過70℃
交聯聚乙烯(XLPE)絕緣應不超過90℃
高密度聚乙烯(HDPE)絕緣應不超過75℃
- 短路時(最長持續時間不超過5秒)電纜導體的最高溫度應不超過:
聚氯乙烯絕緣架空電纜:160℃
聚乙烯絕緣架空電纜:130℃
交聯聚乙烯絕緣架空電纜:250℃
高密度聚乙烯(HDPE)絕緣應不超過150℃
敷設環境溫度
電纜敷設時的環境溫度應不低於-20
- 電纜的允許彎曲半徑
(1)額定電壓0.6/1KV電纜:
電纜外徑小於25mm者,應不小於4D;
電纜的外徑D為25mm及以上者,應不小於6D
(2)額定電壓U(Um)為10(12)kV電纜:
單芯電纜應不小於20(D+d)
多芯電纜應不小於15(D+d)
其中:D——電纜的實際外徑(mm);d——電纜導體的實際外徑(mm)
額定電壓為10kV架空91视频在线视频可用於單相接地故障時間,每一次一般不大於1min的係統。也可用於最長每次不超過8h。每年累計不超過125h的係統。
產品表示方法
- 代號
係列代號
架空線………………………………………………………………………………JK
導體代號
銅導體(省略)……………………………………………………………………T
鋁導體………………………………………………………………………………L
鋁合金導體…………………………………………………………………………LH
絕緣代號
交聯聚乙烯絕緣……………………………………………………………………YJ
聚乙烯絕緣…………………………………………………………………………Y
高密度聚乙烯絕緣…………………………………………………………………Y
聚氯乙烯絕緣………………………………………………………………………V
特征代號
輕型薄絕緣Thin insulation………………………………………………………/Q
	
產品型號、規格
- 產品型號
額定電壓10kV架空91视频在线视频產品型號
| 型號 | 名稱 | 用途 | 
| JKYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設,軟銅芯產品用於變壓器引下線電纜架設時,應考慮電纜和樹木保持一定距離 | 
| JKTRYJ | 軟銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLYJ | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLHYJ | 鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLHY | 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 架空固定敷設,應考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運行時,隻允許電纜和樹木作短時接觸 | 
| JKLHYJ/Q | 鋁合金芯輕型交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 
 | 
| JKLHY/Q | 鋁合金芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 
 | 
額定電壓10kV及以下鋼芯鋁絞線線芯架空91视频在线视频產品型號
| 型號 | 名稱 | 用途 | 
| JKLGY-10 | 額定電壓10kV鋼芯鋁絞線芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設 | 
| JKLGYJ-10 | 額定電壓10kV鋼芯鋁絞線芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
| JKLGYJ/Q-10 | 額定電壓10kV鋼芯鋁絞線芯交聯聚乙烯輕型薄絕緣架空電纜 | |
| JKLGY/Q-10 | 額定電壓10kV鋼芯鋁絞線芯聚乙烯輕型薄絕緣架空電纜 | 
- 產品規格
額定電壓10kV架空91视频在线视频產品額定電壓、導體標稱截麵和芯數
| 型號 | 芯數 | 標稱截麵(mm2) | 
| 10kV | ||
| JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10-300 | 
| 
					JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q | 1 | 10-300 | 
額定電壓10kV及以下鋼芯鋁絞線線芯架空91视频在线视频的額定電壓、導體標稱截麵和芯數
| 型號 | 芯數 | 額定電壓/kV | 
| 10 | ||
| 標稱截麵mm2 | ||
| JKLGV | 1 | — | 
| JKLGY | 16/3~300/50 | |
| JKLGYJ | 16/3~300/50 | |
| JKLGYJ/Q | 16/3~300/50 | |
| JKLGY/Q | 16/3~300/50 | 
產品結構示意圖
額定電壓10kV架空91视频在线视频
	
產品主要技術性能
電纜主要技術性能參數見表1~3
表1 導體電阻和電纜拉斷力
| 導體標稱截麵 | 20℃導體電阻(Ω/km)≤ | 電纜拉力(N) | |||||
| 銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |||||
| 硬銅 | 軟銅 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |||
| 10 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 | 3471 | 1650 | 2514 | 
| 16 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 | 5486 | 2517 | 4022 | 
| 25 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 | 
| 35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 | 
| 50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 | 
| 70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 | 
| 95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 | 
| 120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 | 
| 150 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 | 
| 185 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 | 
| 240 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 | 
| 300 | 0.619 | — | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 | 
表2 額定電壓10kV架空91视频在线视频承載絞線拉斷力
| 承載絞線截麵mm2 | 鋼承載絞線拉斷力不小於N | 
| 25 | 30000 | 
| 35 | 42000 | 
| 50 | 56550 | 
| 70 | 81150 | 
| 95 | 110150 | 
表3額定電壓10kV及以下鋼芯鋁絞線線芯架空91视频在线视频技術參數
| 導體標稱截麵 mm2 | 
					導體中 | 
					導體 | 絕緣標稱厚度/(mm) | 20℃直流電阻(不大於) Ω/km | 計算拉斷力≥/N | 1kV電纜額定工作時最小絕緣電阻 | ||||
| 1kV | 10kV | |||||||||
| 鋁 Al | 鋼 St | 薄絕緣 | 普通絕緣 | 70℃ | 90℃ | |||||
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 3.08 | 4120 | 0.0067 | 0.67 | 
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.91 | 6130 | 0.0065 | 0.65 | 
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.20 | 9290 | 0.0054 | 0.54 | 
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.868 | 12630 | 0.0054 | 0.54 | 
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 16870 | 0.0046 | 0.46 | 
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 42620 | 0.0046 | 0.46 | 
| 70/10 | 24/1.92 | 1/3.80 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 23390 | 0.0040 | 0.40 | 
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 58300 | 0.0040 | 0.40 | 
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 35000 | 0.0039 | 0.39 | 
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 37200 | 0.0039 | 0.39 | 
| 95/55 | 12/3.2 | 7/3.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 78110 | 0.0039 | 0.39 | 
| 導體標稱截麵 mm2 | 
					導體中 | 
					導體 | 絕緣標稱厚度/(mm) | 20℃直流電阻(不大於) Ω/km | 計算拉斷力≥/N | 1kV電纜額定工作時最小絕緣電阻 | ||||
| 1kV | 10kV | |||||||||
| 鋁 Al | 鋼 St | 薄絕緣 | 普通絕緣 | 70℃ | 90℃ | |||||
| 120/7 | 18/2.9 | 1/2.9 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 27570 | 0.0035 | 0.35 | 
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 41000 | 0.0035 | 0.35 | 
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 47880 | 0.0035 | 0.35 | 
| 120/70 | 12/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 98370 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 32860 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 54110 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 46630 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/35 | 30/2.5 | 7/2.5 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 65020 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/10 | 18/3.00 | 1/3.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 40880 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 59420 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 64320 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 80190 | 0.0035 | 0.35 | 
| 210/10 | 18/3.8 | 1/3.8 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.141 | 45140 | 0.0034 | 0.34 | 
| 210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 65990 | 0.0034 | 0.34 | 
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.136 | 74250 | 0.0034 | 0.34 | 
| 210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 90830 | 0.0034 | 0.34 | 
| 240/30 | 24/3.80 | 7/2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 75620 | 0.0034 | 0.34 | 
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 | 
| 240/55 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 68060 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 75680 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 83410 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 92220 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.93 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 103400 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/70 | 30/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 128000 | 0.0034 | 0.34 | 
在線留言
如果您有任何問題,請及時與91视频网址软件聯係,91视频网址软件將盡快給您反饋
國內市場
 
            
            
	                 
                         
                     
         
        